En esta sección se podrá tener información de los contactos de toda la Dirección Nacional de CEN-CINAI.
Nivel / Región | Unidad Organizativa | Personería Jur. | Nombre | Teléfono | Correo electrónico | Dirección |
---|---|---|---|---|---|---|
Central, Sede Central | Dirección Nacional | NA | Marianella Ribas Falas | 2257-5907 ext.133 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Sub Dirección Nacional | NA | Douglas Vargas Fuentes | 2257-5907 ext.133 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección Nacional | NA | Inés Castillo Chávez | 2257-5907 ext.128 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección Nacional | NA | Paola Godoy Oconor | 2257-5907 ext.142 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección Nacional | NA | Allan Álvarez Ramírez | 2257-5907 ext.101 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Proveeduría Institucional | NA | Depsy Espinoza Fuentes | 2257-5907 ext.117 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Asesoría Legal | NA | Jorge Armando Calvo Robles | 2257-5907 ext.159 | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. | |
Central, Sede Central | Asesoría Legal | NA | Arellys Salas Castro | 2257-5907 ext.159 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Asesoría Legal | NA | Karina Peralta Guevara | 2257-5907 ext.159 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Asesoría Legal | NA | Laura Salazar Hernández | 2257-5907 ext.159 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Contraloría de Servicios | NA | Contraloría de Servicios | 2257-5907 ext.120 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Contraloría de Servicios | NA | Lucrecia Barboza Chacón | 2257-5907 ext.120 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Normalización y Asistencia Técnica | NA | Lucía Brenes Retana | 2257-5907 ext.129 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Contraloría de Servicios | NA | Sharlyn Campos Calvo | 2257-5907 ext.120 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Auditoría Interna | NA | Denuncias Auditoría | ext. | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Auditoría Interna | NA | Mauren Navas Orozco | 2257-5907 ext.136 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Auditoría Interna | NA | Milton Hernández Hernández | 2257-5907 ext.136 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Planificación Estrégica e Institucional | NA | Kattia Quesada Giutta | 2257-5907 ext.113 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Proveeduría Institucional | NA | Juan Pablo Álvarez Sánchez | 2257-5907 ext.112 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Relaciones Públicas | NA | Jose Villalobos González | 2257-5907 ext.163 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección de Información (Tecnologías de Información y Comunicación) | NA | Giovanni León Jiménez | 2257-5907 ext.115 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección de Información (Tecnologías de Información y Comunicación) | NA | Nury Agüero Aguero | 2257-5907 ext.105 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección de Información (Tecnologías de Información y Comunicación) | NA | Allan Contreras Corrales | 2257-5907 ext.105 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión Documental | NA | Unidad de Gestión Documental | 2257-5907 ext.161 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión Documental | NA | Alexandra Vargas Víquez | 2257-5907 ext.161 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión Documental | NA | Laura Morúa Calvo | 2257-5907 ext.116 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión Documental | NA | Marvin Brenes Céspedes | 2257-5907 ext.116 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión Documental | NA | Randy Araya Montero | 2257-5907 ext.109 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación | NA | Seidy Rodríguez Calderón | 2257-5907 ext.162 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación | NA | Gustavo Cruz Cedeño | 2257-5907 ext.119 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación | NA | Esperanza Beita Elizondo | 2257-5907 ext.118 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación | NA | Norman Nelson Quesada | 2257-5907 ext.118 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación | NA | Pablo León Porras | 2257-5907 ext.119 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección Técnica | NA | Xiomara Molina Retana | 2257-5907 ext.150 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección Técnica | NA | Valeria Saenz Abarca | 2257-5907 ext.160 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección Técnica | NA | Marlen Alvarado Granados | 2257-5907 ext.122 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección Técnica | NA | Andrea Bolaños Campos | 2257-5907 ext.123 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo | NA | Ana Zelmira Arias Montero | 2257-5907 ext.121 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo | NA | Ana Cecilia Castillo Vásquez | 2257-5907 ext.132 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo | NA | Alina Gamboa Segura | 2257-5907 ext.131 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo | NA | Rocio Tafalla Bermúdez | 2257-5907 ext.121 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo | NA | Natalia Campos Bello | 2257-5907 ext.121 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Normalización y Asistencia Técnica | NA | Bernardita Sanabria Jiménez | 2257-5907 ext.125 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Normalización y Asistencia Técnica | NA | Zunny Martínez Montero | 2257-5907 ext.129 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo | NA | Mally Vásquez Carvajal | 2257-5907 ext.134 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Normalización y Asistencia Técnica | NA | Wendy Camacho Salas | 2257-5907 ext.125 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Normalización y Asistencia Técnica | NA | Karla Salazar Mora | 2257-5907 ext.123 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Normalización y Asistencia Técnica | NA | Ana Lidieth Chacón | 2257-5907 ext.123 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Normalización y Asistencia Técnica | NA | Irene Thorpe Booth | 2257-5907 ext. 135 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección de Gestión | NA | Lady Leitón Solís | 2257-5907 ext.141 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección de Gestión | NA | Wendy Ordeñana Espinoza | 2257-5907 ext.114 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección de Gestión | NA | Angie Narváez Zelaya | ext.114 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección de Gestión | NA | Karla Barboza Vásquez | 2257-5907 ext.137 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Dirección de Gestión | NA | Milena Abrahams Martínez | 2257-5907 ext.140 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Nacional | NA | Karla Zúñiga Villalobos | 2257-5907 ext.137 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Proveeduría Institucional | NA | Eduardo Madrigal Barrantes | 2257-5907 ext.144 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Yeimmy Castro Hernández | 2257-5907 ext.148 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Merlyn Masís Granados | 2257-5907 ext.139 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Juliana Alpizar Álvarez | 2257-5907 ext.139 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Darling Durán Chavarría | 2257-5907 ext.139 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Rolando Rodríguez Muñoz | 2257-5907 ext.149 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Jessica Quesada Mora | 2257-5907 ext.139 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Ronald Moreno Calderón | 2257-5907 ext.148 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Grettel Cartín Solano | 2257-5907 ext.149 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad Financiera | NA | Hulieta Fallas Rojas | 2257-5907 ext.149 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Asesoría Legal | NA | Guillermo Castro Rodríguez | 2257-5907 ext.159 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Proveeduría Institucional | NA | Estella Jiménez López | 2257-5907 ext.146 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Proveeduría Institucional | NA | Kennett Vargas Brenes | 2257-5907 ext.146 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Proveeduría Institucional | NA | Alexander Calvo Fernández | 2257-5907 ext.112 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Proveeduría Institucional – Centro de Almacenamiento y Distribución (CAD)- Pavas | NA | Jose Daniel Leiva Sanabria | 2290-3367 ext. | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Michael Ramírez Fallas | 2257-5907 ext.145 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Francisco Romero Villegas | 2257-5907 ext.124 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Lucas Baldioseda Rodríguez | 2257-5907 ext.124 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Ernesto Carballo Garita | 2257-5907 ext.124 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Guiselle Araya Herrera | 2257-5907 ext.124 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Rolando Mora Valverde | 2257-5907 ext.124 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Rodrigo Loaiza Mesén | 2257-5907 ext.158 | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. | |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Anderson Avila Murillo | 2257-5907 ext.158 | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. | |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Oscar Valverde Hernández | 2257-5907 ext.158 | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. | |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Ricardo Avalos Ríos | 2257-5907 ext.158 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de servicios Generales | NA | Oscar Valverde Hernández | 2257-5907 ext.158 | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. | |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Olga Grijalba Ruiz | 2257-5907 ext.104 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Isaura Campos Salas | 2257-5907 ext.106 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Rosa Isela Vega Bonilla | 2257-5907 ext.164 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Rebeca Ramírez Chacón | 2257-5907 ext.164 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Evelyn Mora Mora | 2257-5907 ext.164 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Jessica Zúñiga Rojas | 2257-5907 ext.107 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Ana Lorena Montero Arias | 2257-5907 ext.108 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | María Elena Mena Hidalgo | 2257-5907 ext.108 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | José Alonso León Carballo | 2257-5907 ext.107 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Ana Virginia Jiménez Oviedo | 2257-5907 ext.107 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Verónica Monge Quirós | 2257-5907 ext.107 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Unidad de Gestión de Recursos Humanos | NA | Elizabeth Sánchez Artavia | 2257-5907 ext.108 | [email protected] | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. |
Central, Sede Central | Seguridad | NA | Seguridad | 2257-5907 ext.154 | De la esquina sur-oeste del parque Braulio Carrillo (La Merced) 100 metros al sur – Avenida 4 y 6 Calle 14. | |
Regional, Central Sur | Dirección Regional Central Sur | NA | Durbin Valderrama Garita | 2221-4743 / 2221-4750 ext. | [email protected] | 175 metros al sur de la Torres Mercedes en Paseo Colón frente al Policlínico don Bosco |
Regional, Central Sur | Área Técnica Dirección Regional Central Sur | NA | Nelly Atehortúa Contreras | 2221-4743 / 2221-4750 ext. | [email protected] | 175 metros al sur de la Torres Mercedes en Paseo Colón frente al Policlínico don Bosco |
Regional, Central Sur | Área de Gestión Dirección Regional Central Sur | NA | Rosalba Porras Mora | 2221-4743 / 2221-4750 | [email protected] | 175 metros al sur de la Torres Mercedes en Paseo Colón frente al Policlínico don Bosco |
Regional, Central Sur | Área Informática Dirección Regional Central Sur | NA | Luis Vindas Roses | 2221-4743 / 2221-4750 | [email protected] | 175 metros al sur de la Torres Mercedes en Paseo Colón frente al Policlínico don Bosco |
Regional, Central Sur | Área Informática Dirección Regional Central Sur | NA | Alejandro Sánchez Víquez | 2221-4743 / 2221-4750 | [email protected] | 175 metros al sur de la Torres Mercedes en Paseo Colón frente al Policlínico don Bosco |
Regional, Central Sur | Dirección Regional Huetar Norte | NA | Yesenia Araya Huertas | 2460-1800 | [email protected] | 200 metros sur del Liceo San Carlos, casas del MAG, tercera casa a mano derecha de las Oficinas del CNP en Ciudad Quesada |
Regional, Huetar Norte | Área Técnica Dirección Regional Huetar Norte | NA | Kattya Brenes Gutiérrez | 2460-1800 | [email protected] | 200 metros sur del Liceo San Carlos, casas del MAG, tercera casa a mano derecha de las Oficinas del CNP en Ciudad Quesada |
Regional, Huetar Norte | Área de Gestión Dirección Regional Huetar Norte | NA | Ronald León Chacón | 2460-1800 | [email protected] | 200 metros sur del Liceo San Carlos, casas del MAG, tercera casa a mano derecha de las Oficinas del CNP en Ciudad Quesada |
Regional, Huetar Norte | Área Informática Dirección Regional Huetar Norte | NA | Cliver Ariel Varela Carballo | 2460-1800 | [email protected] | 200 metros sur del Liceo San Carlos, casas del MAG, tercera casa a mano derecha de las Oficinas del CNP en Ciudad Quesada |
Regional, Chorotega | Dirección Regional Chorotega | NA | Patricia Álvarez Ruiz | 2666-3820 | [email protected] | Guanacaste, Liberia, Barrio El Capulín, frente al Bar Las Piscinas ó 100 metros Sur y 25 metros Este Escuela John F Kennedy (Escuela Laboratorio) |
Regional, Chorotega | Área Técnica Dirección Regional Chorotega | NA | Sindy Espinoza Méndez | 2666-3820 | [email protected] | Guanacaste, Liberia, Barrio El Capulín, frente al Bar Las Piscinas ó 100 metros Sur y 25 metros Este Escuela John F Kennedy (Escuela Laboratorio) |
Regional, Chorotega | Área de Gestión Dirección Regional Chorotega | NA | Yeimmy Saborío Picado | 2666-3820 | [email protected] | Guanacaste, Liberia, Barrio El Capulín, frente al Bar Las Piscinas ó 100 metros Sur y 25 metros Este Escuela John F Kennedy (Escuela Laboratorio) |
Regional, Chorotega | Área Informática Dirección Regional Chorotega | NA | 2666-3820 | Guanacaste, Liberia, Barrio El Capulín, frente al Bar Las Piscinas ó 100 metros Sur y 25 metros Este Escuela John F Kennedy (Escuela Laboratorio) | ||
Regional, Huetar Caribe | Dirección Regional Huetar Caribe | NA | Heidy Castro Herrera | 2758-6201 | [email protected] | Limón Centro, 100 mts oeste de la Estación de Bomberos. Edificio Area Local de Limón del Ministerio de Salud |
Regional, Huetar Caribe | Área Técnica Dirección Regional Huetar Caribe | NA | Luisa Victoria Serrano Hernández | 2758-1097 | Luisa Victoria Serrano Hernández | Limón Centro, 100 mts oeste de la Estación de Bomberos. Edificio Area Local de Limón del Ministerio de Salud |
Regional, Huetar Caribe | Área de Gestión Dirección Regional Huetar Caribe | NA | Kervin Plant Ávila | 2758-1097 | Kervin Plant Ávila | Limón Centro, 100 mts oeste de la Estación de Bomberos. Edificio Area Local de Limón del Ministerio de Salud |
Regional, Huetar Caribe | Área Informática Dirección Regional Huetar Caribe | NA | Juan Ordoñez Cheves | 2758-1097 | Juan Ordoñez Cheves | Limón Centro, 100 mts oeste de la Estación de Bomberos. Edificio Area Local de Limón del Ministerio de Salud |
Regional, Brunca | Dirección Regional Brunca | NA | Mario Font Mora | 2770-1967 / 2772-1693 | [email protected] | 50 metros este 25 metros norte de la Clínica de Urgencias de San Isidro de Pérez Zeledón |
Regional, Brunca | Área Técnica Dirección Regional Brunca | NA | Shirley Granados Corrales | 2770-1967 / 2772-1693 | [email protected] | 50 metros este 25 metros norte de la Clínica de Urgencias de San Isidro de Pérez Zeledón |
Regional, Brunca | Área de Gestión Dirección Regional Brunca | NA | Alberth Valverde Arguedas | 2770-1967 / 2772-1693 | [email protected] | 50 metros este 25 metros norte de la Clínica de Urgencias de San Isidro de Pérez Zeledón |
Regional, Brunca | Área Informática Dirección Regional Brunca | NA | Marco Antonio Esquivel Alvarado | 2770-1967 / 2772-1693 | [email protected] | 50 metros este 25 metros norte de la Clínica de Urgencias de San Isidro de Pérez Zeledón |
Regional, Central Norte | Dirección Regional Central Norte | NA | Sonia Camacho Fernandez | 2237-8483 | [email protected] | Costado Suroeste del Estadio Rosabal Cordero en Heredia Centro |
Regional, Central Norte | Área Técnica Dirección Regional Central Norte | NA | Teresita Arce Umaña | 2237-8483 | [email protected] | Costado Suroeste del Estadio Rosabal Cordero en Heredia Centro |
Regional, Central Norte | Área de Gestión Dirección Regional Central Norte | NA | Yoleth Leal Ruiz | 2237-8483 | [email protected] | Costado Suroeste del Estadio Rosabal Cordero en Heredia Centro |
Regional, Central Norte | Área Informática Dirección Regional Central Norte | NA | Roger González Cordero | 2237-8483 | [email protected] | Costado Suroeste del Estadio Rosabal Cordero en Heredia Centro |
